CBP Rulings Search

Search 200,000+ binding CBP rulings on tariff classification, valuation, and country of origin the way a classifier would: describe your product in plain English and get the rulings that actually match, ranked, with revocation warnings. Every ruling has its own page with the full text.

Plain English works. Power operators too: code:8471, type:HQ, after:2023, "quoted phrase".

Or browse and filter the full library

Code accepts 2 (chapter), 4 (heading), or 6+ digits (tariff prefix). Filters combine.

Showing 301–350 of 207,390 rulings

Page 7 of 4,148

Ruling # Date Office Subject Tariff codes
N363764 Aug 4, 2026 NY 201812011992 +3
N363702 Aug 4, 2026 NY 7310.29.0065
N363690 Aug 4, 2026 NY 8703.23.0190
N363608 Aug 4, 2026 NY 201812011992 +3
N363607 Aug 4, 2026 NY 201812011992 +3
N363534 Aug 4, 2026 NY 9505.90.6000
N363513 Aug 4, 2026 NY 201812012004 +4
N363476 Aug 4, 2026 NY 8436.80.0020
N363473 Aug 4, 2026 NY 8436.80.0020
N363470 Aug 4, 2026 NY 7117.90.7500
N363468 Aug 4, 2026 NY 8543.70.9100
N363425 Aug 4, 2026 NY 9505.90.4000
N363354 Aug 4, 2026 NY 8528.52.0000
N363316 Aug 4, 2026 NY 8537.10.9170
N363287 Aug 4, 2026 NY 7607.19.6000
N363205 Aug 4, 2026 NY 7019.90.1100
N362924 Aug 4, 2026 NY 7318.29.0000
N362874 Aug 4, 2026 NY 2926.90.5050
N362856 Aug 4, 2026 NY 201812011992 +4
N357749 Aug 4, 2026 NY 8482.91.0010
N363645 Aug 3, 2026 NY 8703.22.0110
N363610 Aug 3, 2026 NY 201813601359 +4
N363545 Aug 3, 2026 NY 7326.90.8688
N363520 Aug 3, 2026 NY 4410.00.0060
N363426 Aug 3, 2026 NY 9505.90.4000
N363296 Aug 3, 2026 NY 8517.62.0090
N363252 Aug 3, 2026 NY 9817.00.967326.90.86889021.10.0050 +1
N362933 Aug 3, 2026 NY 8211.93.00358206.00.0000
N362854 Aug 3, 2026 NY 8306.29.0000
N363762 Jul 31, 2026 NY 8703.80.00608703.80.0020
N363697 Jul 31, 2026 NY 1604.20.0510
N363462 Jul 31, 2026 NY 4202.92.4500
N363457 Jul 31, 2026 NY 9401.61.40119403.60.8093
N363422 Jul 31, 2026 NY 7309.00.0090
N363399 Jul 31, 2026 NY 8307.90.3000
N363390 Jul 31, 2026 NY 4412.31.61004412.31.9200
N363385 Jul 31, 2026 NY 4201.00.6000
N363253 Jul 31, 2026 NY 3926.90.9989
N363173 Jul 31, 2026 NY 3926.40.0090
N362925 Jul 31, 2026 NY 8481.80.9050
N362915 Jul 31, 2026 NY 201812016332 +5
N362907 Jul 31, 2026 NY 201812016332 +5
N362906 Jul 31, 2026 NY 201812016332 +5
N362818 Jul 31, 2026 NY 201812016332 +5
N361396 Jul 31, 2026 NY 6405.20.9015
N363423 Jul 30, 2026 NY 3923.90.0080
N363362 Jul 30, 2026 NY 9504.90.9080
N363308 Jul 30, 2026 NY 8706.00.1540
N362846 Jul 30, 2026 NY 8483.90.30008483.30.8065
N363705 Jul 29, 2026 NY 201812011992 +3

Need semantic search across rulings?

TariffLens uses vector search to find rulings that actually match your product description, not just keyword overlap, and explains how each one supports your classification.