CBP Rulings Search
Search 200,000+ binding CBP rulings on tariff classification, valuation, and country of origin the way a classifier would: describe your product in plain English and get the rulings that actually match, ranked, with revocation warnings. Every ruling has its own page with the full text.
TariffLens uses this same search to build defensible classifications for your products. Start free →
Or browse and filter the full library
Showing 20,351–20,400 of 207,514 rulings
Page 408 of 4,151
| Ruling # | Date | Office | Subject | Tariff codes |
|---|---|---|---|---|
| N299561 | Aug 21, 2018 | N2 | 8537.10.9170 | |
| N299515 | Aug 21, 2018 | N2 | 8501.40.40408501.40.5040 | |
| N299451 | Aug 21, 2018 | N2 | 9903.88.018466.10.0175 | |
| N299422 | Aug 21, 2018 | N2 | 6201.93.5000 | |
| N299449 | Aug 21, 2018 | N2 | 9023.00.0000 | |
| N299270 | Aug 21, 2018 | N2 | 7308.90.9590 | |
| N299883 | Aug 21, 2018 | N2 | 8708.10.3010 | |
| N299672 | Aug 21, 2018 | N2 | 8512.20.2040 | |
| N299468 | Aug 21, 2018 | N2 | 6210.40.5539 | |
| N299432 | Aug 21, 2018 | N2 | 8803.30.0030 | |
| H287801 | Aug 20, 2018 | H2 | 7114.11.60009208.90.00804202.92.3031 | |
| N299289 | Aug 20, 2018 | N2 | 8537.10.91708536.69.4030 | |
| N299161 | Aug 20, 2018 | N2 | 7308.90.9590 | |
| N299176 | Aug 20, 2018 | N2 | 7311.00.0090 | |
| N299481 | Aug 20, 2018 | N2 | 6202.93.48006202.93.5511 | |
| N299391 | Aug 20, 2018 | N2 | 8543.70.9960 | |
| N299288 | Aug 20, 2018 | N2 | 9503.00.0073 | |
| N299105 | Aug 17, 2018 | N2 | 7306.30.5015 | |
| N299104 | Aug 17, 2018 | N2 | 7306.69.10009903.80.237306.30.5015 | |
| N299103 | Aug 17, 2018 | N2 | 7306.30.5015 | |
| N299182 | Aug 17, 2018 | N2 | 4823.90.86004819.40.0040 | |
| N299542 | Aug 17, 2018 | N2 | 3213.90.0000 | |
| N299379 | Aug 17, 2018 | N2 | 9903.88.018422.30.9191 | |
| N299191 | Aug 17, 2018 | N2 | 6108.32.0010 | |
| N299189 | Aug 17, 2018 | N2 | 6108.32.0010 | |
| N299347 | Aug 17, 2018 | N2 | 6212.10.90206108.22.9020 | |
| N299195 | Aug 17, 2018 | N2 | 6108.32.0010 | |
| N299194 | Aug 17, 2018 | N2 | 6108.32.0010 | |
| N299142 | Aug 17, 2018 | N2 | 6109.90.1050 | |
| H289520 | Aug 16, 2018 | H2 | 200920142017 +3 | |
| N299188 | Aug 16, 2018 | N2 | 4202.92.45003926.90.9990 | |
| N299207 | Aug 15, 2018 | N2 | 8424.20.10009503.00.0073 | |
| N299828 | Aug 15, 2018 | N2 | 20183163 | |
| N299196 | Aug 15, 2018 | N2 | 6505.00.6090 | |
| N299553 | Aug 15, 2018 | N2 | 9903.88.018428.90.0290 | |
| N299210 | Aug 15, 2018 | N2 | 8418.69.01109903.88.01 | |
| N299192 | Aug 15, 2018 | N2 | 9503.00.0073 | |
| N299187 | Aug 15, 2018 | N2 | 6113.00.1012 | |
| N299268 | Aug 14, 2018 | N2 | 6402.99.90356404.19.20306403.99.9065 +1 | |
| N299511 | Aug 14, 2018 | N2 | 9401.80.6028 | |
| N299959 | Aug 14, 2018 | N2 | 71137113.192018 +3 | |
| N299158 | Aug 14, 2018 | N2 | 8537.10.91708544.42.90908536.69.4040 | |
| N298990 | Aug 14, 2018 | N2 | 4412.32.5700 | |
| N299169 | Aug 14, 2018 | N2 | 8537.10.9170 | |
| N299271 | Aug 14, 2018 | N2 | 6402.91.90356402.99.9005 | |
| N299112 | Aug 14, 2018 | N2 | 8483.90.80809903.88.018483.50.9040 | |
| N299412 | Aug 14, 2018 | N2 | 6404.11.9050 | |
| N299230 | Aug 14, 2018 | N2 | 8531.20.0020 | |
| N299179 | Aug 14, 2018 | N2 | 8306.29.0000 | |
| N299411 | Aug 14, 2018 | N2 | 6404.19.9060 |
| Ruling # | Date | Office | Subject | Tariff codes |
|---|---|---|---|---|
Need semantic search across rulings?
TariffLens uses vector search to find rulings that actually match your product description, not just keyword overlap, and explains how each one supports your classification.