CBP Rulings Search
Search 200,000+ binding CBP rulings on tariff classification, valuation, and country of origin the way a classifier would: describe your product in plain English and get the rulings that actually match, ranked, with revocation warnings. Every ruling has its own page with the full text.
TariffLens uses this same search to build defensible classifications for your products. Start free →
Or browse and filter the full library
Showing 21,901–21,950 of 207,514 rulings
Page 439 of 4,151
| Ruling # | Date | Office | Subject | Tariff codes |
|---|---|---|---|---|
| N293118 | Jan 26, 2018 | N2 | 4202.92.91004202.12.8170 | |
| N293047 | Jan 26, 2018 | N2 | 9013.90.80008456.11.90008421.39.8015 | |
| N293074 | Jan 26, 2018 | N2 | 9817.00.508424.82.0090 | |
| N293089 | Jan 26, 2018 | N2 | 6404.19.3715 | |
| N293189 | Jan 26, 2018 | N2 | 6307.90.9889 | |
| N293109 | Jan 26, 2018 | N2 | 6207.21.0010 | |
| N293098 | Jan 26, 2018 | N2 | 4911.91.4040 | |
| N293076 | Jan 26, 2018 | N2 | 1604.32.4000 | |
| N293072 | Jan 26, 2018 | N2 | 6206.40.3030 | |
| N293070 | Jan 26, 2018 | N2 | 6404.19.9060 | |
| N293485 | Jan 25, 2018 | N2 | 9505.90.6000 | |
| N293023 | Jan 25, 2018 | N2 | 6208.91.1010 | |
| H262243 | Jan 24, 2018 | H2 | 5911.90.00 | |
| N293062 | Jan 24, 2018 | N2 | 3926.40.0090 | |
| H256434 | Jan 23, 2018 | H2 | 6815.99.4070 | |
| N293022 | Jan 23, 2018 | N2 | 9615.19.40007419.99.50509615.19.6000 | |
| N293172 | Jan 23, 2018 | N2 | 8537.10.9170 | |
| N293483 | Jan 23, 2018 | N2 | 9505.90.6000 | |
| N293301 | Jan 23, 2018 | N2 | 2932.99.6100 | |
| N293297 | Jan 23, 2018 | N2 | 2934.10.2000 | |
| N293075 | Jan 23, 2018 | N2 | 8443.99.2550 | |
| N293129 | Jan 23, 2018 | N2 | 6702.90.3500 | |
| H257531 | Jan 22, 2018 | H2 | 4202.92.31 | |
| N292925 | Jan 19, 2018 | N2 | 2106.90.9898 | |
| N293004 | Jan 19, 2018 | N2 | 5511.30.00005510.30.00005606.00.0090 +1 | |
| N286622 | Jan 19, 2018 | N2 | 2206.00.9000 | |
| N292951 | Jan 19, 2018 | N2 | 6402.99.9065 | |
| N293038 | Jan 19, 2018 | N2 | 6110.30.30536111.30.4000 | |
| N292910 | Jan 19, 2018 | N2 | 6111.30.50706112.41.0020 | |
| N292904 | Jan 19, 2018 | N2 | 6111.30.40006110.30.3059 | |
| N293133 | Jan 19, 2018 | N2 | 2106.90.9898 | |
| N292992 | Jan 19, 2018 | N2 | 9503.00.0073 | |
| N292923 | Jan 19, 2018 | N2 | 8541.90.0000 | |
| N293063 | Jan 19, 2018 | N2 | 8519.81.3020 | |
| N293050 | Jan 19, 2018 | N2 | 6402.99.3171 | |
| N293014 | Jan 19, 2018 | N2 | 6110.30.3059 | |
| H253027 | Jan 18, 2018 | H2 | 7002.39.00 | |
| H288285 | Jan 18, 2018 | H2 | 9802.00.50 | |
| N292928 | Jan 18, 2018 | N2 | 8477.80.00008477.90.8595 | |
| H291690 | Jan 18, 2018 | H2 | 193011391974 +7 | |
| N292895 | Jan 18, 2018 | N2 | 9026.80.2000 | |
| N293003 | Jan 18, 2018 | N2 | 9031.80.8085 | |
| N293002 | Jan 18, 2018 | N2 | 9031.80.8085 | |
| N293210 | Jan 18, 2018 | N2 | 8714.91.3000 | |
| N293092 | Jan 18, 2018 | N2 | 3004.90.9290 | |
| N293053 | Jan 18, 2018 | N2 | 3004.20.0060 | |
| N293035 | Jan 18, 2018 | N2 | 3004.90.9220 | |
| N292902 | Jan 17, 2018 | N2 | 9615.90.30007907.00.60007419.99.5050 | |
| N292823 | Jan 17, 2018 | N2 | 6404.19.9060 | |
| N292900 | Jan 17, 2018 | N2 | 8708.29.5060 |
| Ruling # | Date | Office | Subject | Tariff codes |
|---|---|---|---|---|
Need semantic search across rulings?
TariffLens uses vector search to find rulings that actually match your product description, not just keyword overlap, and explains how each one supports your classification.