CBP Rulings Search
Search 200,000+ binding CBP rulings on tariff classification, valuation, and country of origin the way a classifier would: describe your product in plain English and get the rulings that actually match, ranked, with revocation warnings. Every ruling has its own page with the full text.
TariffLens uses this same search to build defensible classifications for your products. Start free →
Or browse and filter the full library
Showing 16,451–16,500 of 207,513 rulings
Page 330 of 4,151
| Ruling # | Date | Office | Subject | Tariff codes |
|---|---|---|---|---|
| N307129 | Nov 19, 2019 | N3 | 9015.80.80809903.88.019903.88.02 +1 | |
| H304124 | Nov 19, 2019 | H3 | 260219302019 | |
| H285903 | Nov 19, 2019 | H2 | 9403.90.70 | |
| N307346 | Nov 19, 2019 | N3 | 9615.90.30009615.11.4000 | |
| N307168 | Nov 19, 2019 | N3 | 9903.88.018515.39.0020 | |
| N306869 | Nov 19, 2019 | N3 | 9903.88.019031.80.8085 | |
| N307148 | Nov 19, 2019 | N3 | 6104.63.20306110.30.3059 | |
| N307170 | Nov 19, 2019 | N3 | 201919941996 +5 | |
| N306908 | Nov 19, 2019 | N3 | 8411.91.9085 | |
| N307613 | Nov 19, 2019 | N3 | 3924.90.56509903.88.15 | |
| N307451 | Nov 19, 2019 | N3 | 7117.19.90009903.88.15 | |
| N307444 | Nov 19, 2019 | N3 | 2104.10.0060 | |
| N307058 | Nov 19, 2019 | N3 | 7117.90.90009903.88.15 | |
| N306987 | Nov 19, 2019 | N3 | 6110.30.30596110.20.2079 | |
| N307011 | Nov 19, 2019 | N3 | 9503.00.0073 | |
| N306942 | Nov 19, 2019 | N3 | 4402.90.0000 | |
| N307309 | Nov 18, 2019 | N3 | 2106.90.9897 | |
| N306867 | Nov 18, 2019 | N3 | 6402.99.27606402.99.3165 | |
| N307500 | Nov 18, 2019 | N3 | 6202.13.4005 | |
| N307215 | Nov 18, 2019 | N3 | 9401.30.8030 | |
| N307162 | Nov 18, 2019 | N3 | 3926.90.35009903.88.15 | |
| N307030 | Nov 18, 2019 | N3 | 4420.10.0000 | |
| N307002 | Nov 18, 2019 | N3 | 3926.90.99909903.88.15 | |
| N306901 | Nov 18, 2019 | N3 | 9609.90.8000 | |
| N306870 | Nov 18, 2019 | N3 | 9506.99.1500 | |
| N307213 | Nov 18, 2019 | N3 | 6104.63.2011 | |
| N306834 | Nov 15, 2019 | N3 | 201324632019 +1 | |
| N306836 | Nov 15, 2019 | N3 | 9903.88.029506.31.00009903.88.15 +2 | |
| N305133 | Nov 15, 2019 | N3 | 9903.88.039903.88.152920.90.5100 +4 | |
| N307147 | Nov 15, 2019 | N3 | 6110.20.2079 | |
| N307137 | Nov 15, 2019 | N3 | 9903.88.028543.70.9960 | |
| N307156 | Nov 15, 2019 | N3 | 9903.88.018533.40.8070 | |
| N306992 | Nov 15, 2019 | N3 | 5703.90.00005703.30.2000 | |
| N307209 | Nov 15, 2019 | N3 | 8519.81.4050 | |
| N307251 | Nov 14, 2019 | N3 | 9903.88.018544.70.00008544.42.2000 +1 | |
| N307122 | Nov 14, 2019 | N3 | 6110.30.3059 | |
| N306994 | Nov 14, 2019 | N3 | 8537.10.91709817.00.96 | |
| N307001 | Nov 14, 2019 | N3 | 199468051996 +6 | |
| N306755 | Nov 14, 2019 | N3 | 5609.00.30009903.88.03 | |
| N307083 | Nov 14, 2019 | N3 | 102619401993 +5 | |
| N307081 | Nov 14, 2019 | N3 | 4016.93.10109903.88.03 | |
| N307080 | Nov 14, 2019 | N3 | 4016.93.10109903.88.03 | |
| N306798 | Nov 14, 2019 | N3 | 5606.00.00909903.88.03 | |
| H304295 | Nov 13, 2019 | H3 | 6104.69.206110.30.30 | |
| N306741 | Nov 13, 2019 | N3 | 9504.30.006019301940 +4 | |
| N307035 | Nov 13, 2019 | N3 | 193030591940 +6 | |
| N307369 | Nov 13, 2019 | N3 | 3924.10.40009817.95.05 | |
| N307062 | Nov 13, 2019 | N3 | 8433.90.10909817.00.60 | |
| N307021 | Nov 13, 2019 | N3 | 6212.10.90209903.88.15 | |
| N306925 | Nov 13, 2019 | N3 | 6505.00.15409903.88.036505.00.6090 |
| Ruling # | Date | Office | Subject | Tariff codes |
|---|---|---|---|---|
Need semantic search across rulings?
TariffLens uses vector search to find rulings that actually match your product description, not just keyword overlap, and explains how each one supports your classification.