CBP Rulings Search

Search 200,000+ binding CBP rulings on tariff classification, valuation, and country of origin the way a classifier would: describe your product in plain English and get the rulings that actually match, ranked, with revocation warnings. Every ruling has its own page with the full text.

Plain English works. Power operators too: code:8471, type:HQ, after:2023, "quoted phrase".

Or browse and filter the full library

Code accepts 2 (chapter), 4 (heading), or 6+ digits (tariff prefix). Filters combine.

Showing 2,551–2,600 of 207,392 rulings

Page 52 of 4,148

Ruling # Date Office Subject Tariff codes
N355055 Nov 13, 2025 N3 9903.01.328523.51.0000
N355175 Nov 12, 2025 N3 202519931982 +4
N355639 Nov 12, 2025 N3 9903.01.259505.90.60009903.01.24 +1
N355066 Nov 12, 2025 N3 202519931982 +3
N355173 Nov 12, 2025 N3 9903.01.243926.90.45909903.01.25 +1
N355121 Nov 12, 2025 N3 9401.71.00119903.88.049903.01.25 +2
H354210 Nov 12, 2025 H3 9903.01.7720251993 +5
N355180 Nov 12, 2025 N3 9403.20.00869903.85.089903.01.26 +1
N355579 Nov 12, 2025 N3 9903.01.259505.90.60009903.01.24 +1
N355572 Nov 12, 2025 N3 9903.01.259505.90.60009903.01.24 +1
N355531 Nov 12, 2025 N3 9903.01.259505.90.60009903.01.24 +1
N355330 Nov 12, 2025 N3 9903.02.207310.10.00909903.81.90
N354921 Nov 12, 2025 N3 2934.99.30009903.01.32
N355067 Nov 10, 2025 N3 9903.02.698466.10.0175
N354878 Nov 10, 2025 N3 9903.01.259817.00.969903.88.01 +3
N355218 Nov 10, 2025 N3 9903.01.268428.39.00009903.81.91
N355136 Nov 10, 2025 N3 8483.90.10109903.02.618483.90.1050
N355150 Nov 10, 2025 N3 9903.01.338421.23.00009903.94.05
N355146 Nov 10, 2025 N3 9903.81.873920.20.00559903.01.25 +2
N355145 Nov 10, 2025 N3 7607.20.10009903.01.254811.59.2000 +2
N355042 Nov 10, 2025 N3 9903.01.268429.59.50409903.81.91
N355777 Nov 10, 2025 N3 590020251993 +4
N355710 Nov 10, 2025 N3 202519931982 +3
N355031 Nov 10, 2025 N3 202519931982 +3
N355711 Nov 10, 2025 N3 9903.01.259505.90.60009903.01.24 +1
N355526 Nov 10, 2025 N3 9903.01.259505.90.60009903.01.24 +1
N355390 Nov 10, 2025 N3 9903.02.538518.90.8100
N355303 Nov 10, 2025 N3 9903.01.268428.90.03909903.81.91
N355135 Nov 10, 2025 N3 202519931982 +3
N355133 Nov 10, 2025 N3 202519931982 +4
N355131 Nov 10, 2025 N3 202519931982 +4
N355393 Nov 10, 2025 N3 9903.02.538518.90.8100
N355215 Nov 7, 2025 N3 9903.01.259903.01.249903.88.03 +1
N354856 Nov 7, 2025 N3 9903.02.588413.50.0050
N355350 Nov 7, 2025 N3 202519931982 +3
N355310 Nov 7, 2025 N3 9903.01.268479.89.9599
N355243 Nov 7, 2025 N3 9903.02.268543.70.45009903.01.84
N355204 Nov 7, 2025 N3 9903.01.259903.01.249903.88.03 +1
N342354 Nov 7, 2025 N3 9903.01.256006.33.00409903.01.24 +1
N355365 Nov 7, 2025 N3 20259802.00.50603800 +1
N355200 Nov 7, 2025 N3 201820259802.00.5060 +1
N355154 Nov 7, 2025 N3 9903.01.263926.90.9989
N355118 Nov 7, 2025 N3 20257113.19.501745 +3
N355139 Nov 7, 2025 N3 4202.92.31319903.02.56
N354871 Nov 6, 2025 N3 630119946306 +5
N354743 Nov 6, 2025 N3 199420242025 +5
N354997 Nov 6, 2025 N3 9817.00.969019.20.0000
N355028 Nov 6, 2025 N3 202519931982 +3
N355148 Nov 6, 2025 N3 9903.02.669903.81.988412.21.0075
N355190 Nov 6, 2025 N3 9903.01.259903.01.241605.54.6030 +1

Need semantic search across rulings?

TariffLens uses vector search to find rulings that actually match your product description, not just keyword overlap, and explains how each one supports your classification.