CBP Rulings Search

Search 200,000+ binding CBP rulings on tariff classification, valuation, and country of origin the way a classifier would: describe your product in plain English and get the rulings that actually match, ranked, with revocation warnings. Every ruling has its own page with the full text.

Plain English works. Power operators too: code:8471, type:HQ, after:2023, "quoted phrase".

Or browse and filter the full library

Code accepts 2 (chapter), 4 (heading), or 6+ digits (tariff prefix). Filters combine.

Showing 201–250 of 207,390 rulings

Page 5 of 4,148

Ruling # Date Office Subject Tariff codes
N363467 Aug 17, 2026 NY 015 +4
H361933 Aug 14, 2026 HQ 202613921930 +3
N364227 Aug 14, 2026 NY 6307.10.1090
N363986 Aug 14, 2026 NY 199219932026 +3
N363985 Aug 14, 2026 NY 199219932026 +3
N363641 Aug 14, 2026 NY 202171189000 +5
N363549 Aug 14, 2026 NY 3407.00.2000
N363472 Aug 14, 2026 NY 7613.00.0000
N363448 Aug 14, 2026 NY 200220001992 +6
N364038 Aug 13, 2026 NY 8544.42.9090
N363976 Aug 13, 2026 NY 7616.99.51908513.10.40004202.92.9100 +1
N363971 Aug 13, 2026 NY 8458.11.0030
N363968 Aug 13, 2026 NY 4419.20.9000
N363965 Aug 13, 2026 NY 4602.90.0000
N363957 Aug 13, 2026 NY 4016.99.6050
N363841 Aug 13, 2026 NY 8419.89.9590
N363804 Aug 13, 2026 NY 9403.10.0040
N363802 Aug 13, 2026 NY 9403.10.0040
N363801 Aug 13, 2026 NY 9403.10.0040
N363799 Aug 13, 2026 NY 9403.10.0040
N363701 Aug 13, 2026 NY 9503.00.0090
N363652 Aug 13, 2026 NY 9503.00.0090
N363640 Aug 13, 2026 NY 9404.90.2090
N363550 Aug 13, 2026 NY 9018.90.2000
N363546 Aug 13, 2026 NY 9019.20.0000
N363464 Aug 13, 2026 NY 2106.90.9992
N363450 Aug 13, 2026 NY 200220001992 +6
N363384 Aug 13, 2026 NY 3926.20.9050
N363896 Aug 12, 2026 NY 130419921993 +6
N363879 Aug 12, 2026 NY 8412.90.9015
N363817 Aug 12, 2026 NY 139120261930 +1
N363613 Aug 12, 2026 NY 6304.92.0000
N363601 Aug 12, 2026 NY 4202.92.4500
N363561 Aug 12, 2026 NY 7307.19.9060
N363554 Aug 12, 2026 NY 130419921993 +6
N363491 Aug 12, 2026 NY 7317.00.5560
N363961 Aug 11, 2026 NY 4808.90.2000
N363947 Aug 11, 2026 NY 4823.90.6700
N363923 Aug 11, 2026 NY 8543.70.9860
N363893 Aug 11, 2026 NY 199219932026 +3
N363815 Aug 11, 2026 NY 4901.99.0010
N363600 Aug 11, 2026 NY 8479.89.9597
N363548 Aug 11, 2026 NY 6401.99.9000
N363478 Aug 11, 2026 NY 8302.41.60807609.00.0000
N363416 Aug 11, 2026 NY 8302.20.0000
N363374 Aug 11, 2026 NY 200219921993 +5
N363347 Aug 11, 2026 NY 20218479.89.95978479.89.9599 +5
N363345 Aug 11, 2026 NY 7418.20.50007418.20.1000
N363341 Aug 11, 2026 NY 200220001992 +6
N363286 Aug 11, 2026 NY 202119921993 +6

Need semantic search across rulings?

TariffLens uses vector search to find rulings that actually match your product description, not just keyword overlap, and explains how each one supports your classification.