CBP Rulings Search
Search 200,000+ binding CBP rulings on tariff classification, valuation, and country of origin the way a classifier would: describe your product in plain English and get the rulings that actually match, ranked, with revocation warnings. Every ruling has its own page with the full text.
TariffLens uses this same search to build defensible classifications for your products. Start free →
Or browse and filter the full library
Showing 21,351–21,400 of 207,514 rulings
Page 428 of 4,151
| Ruling # | Date | Office | Subject | Tariff codes |
|---|---|---|---|---|
| N295257 | Apr 13, 2018 | N2 | 6404.11.9050 | |
| N295143 | Apr 12, 2018 | N2 | 6104.62.20066104.63.20066114.30.3070 | |
| N295591 | Apr 12, 2018 | N2 | 6911.10.52006911.10.8010 | |
| N295106 | Apr 11, 2018 | N2 | 0306.12.0070 | |
| N295127 | Apr 11, 2018 | N2 | 9505.90.6000 | |
| N295119 | Apr 11, 2018 | N2 | 0406.30.83000406.30.81000406.30.6500 +1 | |
| N295623 | Apr 11, 2018 | N2 | 6702.10.2000 | |
| N295125 | Apr 11, 2018 | N2 | 9505.90.6000 | |
| N295162 | Apr 11, 2018 | N2 | 4205.00.80009609.10.0000 | |
| N295160 | Apr 11, 2018 | N2 | 9008.50.1000 | |
| N295134 | Apr 11, 2018 | N2 | 7411.21.1000 | |
| N295185 | Apr 11, 2018 | N2 | 5806.32.10405806.32.1030 | |
| N295163 | Apr 11, 2018 | N2 | 8436.99.0090 | |
| N295082 | Apr 11, 2018 | N2 | 6001.22.0000 | |
| N295201 | Apr 10, 2018 | N2 | 8205.59.5560 | |
| N295367 | Apr 10, 2018 | N2 | 3924.10.4000 | |
| N277889 | Apr 10, 2018 | N2 | 5407.10.0090 | |
| N295417 | Apr 10, 2018 | N2 | 6114.30.3054 | |
| N295183 | Apr 10, 2018 | N2 | 6106.20.2010 | |
| N295053 | Apr 10, 2018 | N2 | 6212.90.0010 | |
| N295081 | Apr 10, 2018 | N2 | 2106.90.9898 | |
| N295179 | Apr 10, 2018 | N2 | 6114.30.1020 | |
| H266605 | Apr 9, 2018 | H2 | 7114.19.0000 | |
| N295147 | Apr 9, 2018 | N2 | 6110.30.3020 | |
| N295050 | Apr 9, 2018 | N2 | 6114.30.1020 | |
| H291763 | Apr 6, 2018 | H2 | 193020142017 +2 | |
| N295026 | Apr 6, 2018 | N2 | 0602.90.60900602.90.30903924.90.5650 | |
| N295126 | Apr 6, 2018 | N2 | 3923.21.0085 | |
| N295001 | Apr 6, 2018 | N2 | 3923.90.0080 | |
| N294977 | Apr 6, 2018 | N2 | 19303824.903041 +4 | |
| N294342 | Apr 6, 2018 | N2 | 4602.90.0000 | |
| N295084 | Apr 6, 2018 | N2 | 7306.30.50327306.30.5055 | |
| N295153 | Apr 6, 2018 | N2 | 4412.39.4061 | |
| N295489 | Apr 6, 2018 | N2 | 3926.90.9996 | |
| N295305 | Apr 6, 2018 | N2 | 8541.90.0000 | |
| N295229 | Apr 6, 2018 | N2 | 6307.90.9889 | |
| N294991 | Apr 6, 2018 | N2 | 8414.59.6595 | |
| N294918 | Apr 5, 2018 | N2 | 6116.10.5520 | |
| N295157 | Apr 5, 2018 | N2 | 3401.11.5000 | |
| N295159 | Apr 5, 2018 | N2 | 3407.00.2000 | |
| N295710 | Apr 5, 2018 | N2 | 8511.30.0080 | |
| N295361 | Apr 5, 2018 | N2 | 8537.10.9170 | |
| H287717 | Apr 4, 2018 | H2 | 3926.90.35007018.90.5000 | |
| N295029 | Apr 4, 2018 | N2 | 8302.41.90807318.12.00008302.41.6080 | |
| N295430 | Apr 4, 2018 | N2 | 201813041930 +1 | |
| N295248 | Apr 4, 2018 | N2 | 9404.90.2000 | |
| N295121 | Apr 4, 2018 | N2 | 3702.44.01603702.43.01003702.42.0100 | |
| N295015 | Apr 4, 2018 | N2 | 8479.89.9499 | |
| N294990 | Apr 4, 2018 | N2 | 7907.00.60007616.99.5190 | |
| N294964 | Apr 4, 2018 | N2 | 7216.61.0000 |
| Ruling # | Date | Office | Subject | Tariff codes |
|---|---|---|---|---|
Need semantic search across rulings?
TariffLens uses vector search to find rulings that actually match your product description, not just keyword overlap, and explains how each one supports your classification.